





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | KRG - 853 | 6857 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | KRG - 852 | 5027 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | KRG - 851 | 8962 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | KRG - 850 | 3056 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | KRG - 849 | 7924 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | KRG - 848 | 8473 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | KRG - 847 | 2536 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | KRG - 846 | 7424 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | KRG - 845 | 2806 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | KRG - 844 | 0759 |
